Season 40 (Eastern Conference)
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | Home | Road | PF | PA | DIFF | FG% | 3PT% | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThunderKatz | 18 | 5 | 0.783 | 0 | 7-3 | W7 | 8-3 | 10-2 | 74 | 62 | 12 | 65.01 | 57.09 | 84.51 | 23 |
| 2 | Power Rangers | 15 | 9 | 0.625 | 3.5 | 7-3 | W4 | 7-6 | 8-3 | 63 | 61 | 2 | 66.59 | 57.36 | 89.61 | 24 |
| 3 | Defensive Crusaders | 11 | 13 | 0.458 | 7.5 | 3-7 | L1 | 6-5 | 5-8 | 66 | 64 | 3 | 64.18 | 54.08 | 77.03 | 24 |
| 4 | Bushido | 10 | 17 | 0.370 | 10 | 6-4 | W5 | 5-8 | 5-9 | 60 | 66 | -6 | 60.29 | 50.31 | 88.33 | 27 |
| 5 | Creme De La Creme | 8 | 15 | 0.348 | 10 | 3-7 | L5 | 4-8 | 4-7 | 63 | 67 | -4 | 59.07 | 51.86 | 86.76 | 23 |
| 6 | Insomnia | 6 | 21 | 0.222 | 14 | 3-7 | L2 | 2-12 | 4-9 | 62 | 70 | -8 | 57.96 | 46.17 | 82.19 | 27 |






